Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Gelbensande |
Stw-Name | W2 |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | dauerhaft besetzt |
Strecken | 6322 |
IBN | |
ABN | 1991 |
Betriebsstelle | Gelbensande |
DS 100-Kürzel | WGE |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 54.1987200, 12.3047520