Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Dömitz |
Stw-Name | B2 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 1151, 6441 |
IBN | 1938 |
ABN | 28.11.1997 |
Betriebsstelle | Dömitz |
DS 100-Kürzel | WDZ |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
ehem. Do
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 53.1377229, 11.2679300