Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Dergenthin |
Stw-Name | W2 |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 6100 |
IBN | |
ABN | 10.04.1998 |
Betriebsstelle | Dergenthin |
DS 100-Kürzel | WDN |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 53.0841560, 11.7501500