Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Buberow |
Stw-Name | Bub |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6088 |
IBN | |
ABN | 28.11.2003 |
Betriebsstelle | Buberow |
DS 100-Kürzel | WBUB |
RB | Ost |
BS-Typ | Bk |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.9631520, 13.1703190