Status | außer Betrieb |
BD | Essen |
Nm | Oberhausen-Osterfeld Süd |
Name | Oberhausen-Osterfeld Süd |
Stw-Name | Stw 4 |
Bauform(en) | VES THW |
Sonderbauform | |
Funktion | Rang |
Besetzung | dauerhaft besetzt |
Strecken | 2206, 2246, 2250, 2253, 2260, 2320 |
IBN | 1928 |
ABN | 26.10.2006 |
Betriebsstelle | Oberhausen-Osterfeld Süd |
DS 100-Kürzel | EOS |
RB | West |
BS-Typ | Bf |
EIU |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.499836, 6.8850994
Stimmt etwas nicht oder haben Sie weitere Daten? Änderungsmeldung hinzufügenEigene Bilder hinzufügen