Status | außer Betrieb |
BD | Nürnberg |
Nm | |
Name | Nürnberg Linienstellwerk |
Stw-Name | |
Bauform(en) | Dr I |
Sonderbauform | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 5850, 5930, 5931, 5933 |
IBN | xx.11.1952 |
ABN | 25.11.2005 |
Betriebsstelle | Nürnberg Linienstellwerk |
DS 100-Kürzel | Nur intern verwendetes Kürzel: GINT197 |
RB | Süd |
BS-Typ | Bf |
EIU |
Ferngesteuert, fernüberwacht von | |||||||||||||||||
Stellt fern | |||||||||||||||||
Steuert fern | Batzhausen km 47,760 | Beratzhausen | Burgthann | Deining (Oberpf.) | Deuerling km 15,040 | Etterzhausen | Feucht Ff | Fischbach (b Nürnberg) | Laaber | Mausheim km 30,740 | Neumarkt (Opf.) | Oberferrieden 76,720 | Ochenbruck Of | Parsberg Pf | Postbauer-Heng Phf | Seubersdorf Sf | Undorf Uf |
IBN | |||||||||||||||||
ABN | 31.10.1998 | ||||||||||||||||
Bauform Fernsteuerung |
Fernsteuerzentrale, ferngesteuerte Stellwerke teilweise örtlich besetzt
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 49.4450112, 11.0723922
Stimmt etwas nicht oder haben Sie weitere Daten? Änderungsmeldung hinzufügenEigene Bilder hinzufügen