Status | außer Betrieb |
BD | Köln |
Nm | Aachen |
Name | Haaren (b Aachen) |
Stw-Name | Hf |
Bauform(en) | Einheit Mw |
Sonderbauform | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 2560, 2561 |
IBN | 1959 |
ABN | aB |
Betriebsstelle | Haaren (b Aachen) |
DS 100-Kürzel | KHA |
RB | West |
BS-Typ | Bft |
EIU |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 50.79645, 6.114987
Stimmt etwas nicht oder haben Sie weitere Daten? Änderungsmeldung hinzufügenEigene Bilder hinzufügen