Status | außer Betrieb |
BD | Essen |
Nm | Paderborn |
Name | Sennelager |
Stw-Name | Sf |
Bauform(en) | Einheit Mw |
Sonderbauform | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 2960 |
IBN | 1934 |
ABN | 15.11.2014 |
Betriebsstelle | Sennelager |
DS 100-Kürzel | ESEL |
RB | West |
BS-Typ | Bf |
EIU |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.77006, 8.713885
Stimmt etwas nicht oder haben Sie weitere Daten? Änderungsmeldung hinzufügenEigene Bilder hinzufügen