Status | außer Betrieb |
BD | Essen |
Nm | Paderborn |
Name | Werl |
Stw-Name | Wo |
Bauform(en) | Jüdel, Kurbelwerk (alle Bauformen) |
Sonderbauform | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 2103 |
IBN | 1898 |
ABN | 22.06.1981 |
Betriebsstelle | Werl |
DS 100-Kürzel | EWER |
RB | West |
BS-Typ | Bf |
EIU |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.55803, 7.913749
Stimmt etwas nicht oder haben Sie weitere Daten? Änderungsmeldung hinzufügenEigene Bilder hinzufügen