Status | außer Betrieb |
BD | Essen |
Nm | Paderborn |
Name | Paderborn Nord |
Stw-Name | Pnf |
Bauform(en) | Einheit Mw |
Sonderbauform | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 2960, 2962 |
IBN | 1963 |
ABN | 02.11.2014 |
Betriebsstelle | Paderborn Nord |
DS 100-Kürzel | EPDN |
RB | West |
BS-Typ | Bf |
EIU |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.72812, 8.759116
Stimmt etwas nicht oder haben Sie weitere Daten? Änderungsmeldung hinzufügenEigene Bilder hinzufügen