Status | außer Betrieb |
BD | Köln |
Nm | Aachen |
Name | Mariagrube |
Stw-Name | Mo |
Bauform(en) | Einheit Mw |
Sonderbauform | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 2555, 2556, 2557, 2570 |
IBN | 1947 |
ABN | 28.12.1984 |
Betriebsstelle | Mariagrube |
DS 100-Kürzel | KMAG |
RB | West |
BS-Typ | Bf |
EIU |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 50.866334, 6.185486
Stimmt etwas nicht oder haben Sie weitere Daten? Änderungsmeldung hinzufügenEigene Bilder hinzufügen