Status | außer Betrieb |
BD | Essen |
Nm | Paderborn |
Name | Hövelhof |
Stw-Name | Hf |
Bauform(en) | Einheit Mw |
Sonderbauform | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 2960, 9164 |
IBN | 1962 |
ABN | 14.03.2015 |
Betriebsstelle | Hövelhof |
DS 100-Kürzel | EHOV |
RB | West |
BS-Typ | Bf |
EIU |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.82367, 8.662037
Stimmt etwas nicht oder haben Sie weitere Daten? Änderungsmeldung hinzufügenEigene Bilder hinzufügen