Status | außer Betrieb |
BD | Essen |
Nm | Oberhausen-Osterfeld Süd |
Name | Hochstrasse |
Stw-Name | 18,450 |
Bauform(en) | Einheit Mw |
Sonderbauform | |
Funktion | |
Besetzung | |
Strecken | 2206, 2246, 2250, 2253, 2260, 2320 |
IBN | 1944 |
ABN | 27.10.2006 |
Betriebsstelle | Hochstraße |
DS 100-Kürzel | EHOC |
RB | West |
BS-Typ | Abzw |
EIU |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.5019748, 6.9099399
Stimmt etwas nicht oder haben Sie weitere Daten? Änderungsmeldung hinzufügenEigene Bilder hinzufügen