Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Neuruppin |
Stw-Name | B1 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6504, 6946 |
IBN | |
ABN | 22.05.2000 |
Betriebsstelle | Neuruppin |
DS 100-Kürzel | WNR |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.9301950, 12.7985230