Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Halle |
Name | Beucha |
Stw-Name | Bs |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 6386, 6823 |
IBN | |
ABN | 19.06.2015 |
Betriebsstelle | Beucha |
DS 100-Kürzel | LBEU |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
Esig=Lsig
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.3236200, 12.5731110