Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Priemerburg |
Stw-Name | B1 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 1122, 6926 |
IBN | |
ABN | 04.12.2002 |
Betriebsstelle | Priemerburg |
DS 100-Kürzel | WPI |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 53.7959940, 12.2230015