Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Güstrow |
Stw-Name | B3 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl / Ww |
Besetzung | |
Strecken | 1122, 6445, 6926 |
IBN | 1954 |
ABN | 02.12.2002 |
Betriebsstelle | Güstrow |
DS 100-Kürzel | WG |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 53.8006900, 12.1725080