Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Gumnitz |
Stw-Name | W1 |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 6771 |
IBN | |
ABN | 2001 |
Betriebsstelle | Gumnitz |
DS 100-Kürzel | WGU |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
ex Gwt
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 53.6582247, 14.0568352