Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Sassnitz Fährhafen Mukran |
Stw-Name | R3/R4 |
Bauform(en) | |
Funktion | Rang |
Besetzung | dauerhaft besetzt |
Strecken | 6321, 6954 |
IBN | 1986 |
ABN | |
Betriebsstelle | Sassnitz Fährhafen Mukran |
DS 100-Kürzel | WM |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
R4 für Breitspurteil
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 54.5032920, 13.5305860