Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Ostseebad Binz |
Stw-Name | B1 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | dauerhaft besetzt |
Strecken | 6776 |
IBN | 1961 |
ABN | 26.11.2010 |
Betriebsstelle | Ostseebad Binz |
DS 100-Kürzel | WBI |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
Keine Asig
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 54.4048600, 13.6003420