Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Stralsund Rügendamm |
Stw-Name | Rü |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | dauerhaft besetzt |
Strecken | 6321, 6324 |
IBN | 1981 |
ABN | |
Betriebsstelle | Stralsund Rügendamm |
DS 100-Kürzel | WSRR |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 54.3051640, 13.1073960