Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Pasewalk |
Stw-Name | B3 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6081, 6327 |
IBN | |
ABN | 17.03.2005 |
Betriebsstelle | Pasewalk |
DS 100-Kürzel | WP |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 53.5152970, 13.9889770