Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Erfurt |
Name | Bad Köstritz |
Stw-Name | W2 |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 6383 |
IBN | |
ABN | 2012 |
Betriebsstelle | Bad Köstritz |
DS 100-Kürzel | UBKZ |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 50.9314200, 12.0288420