Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Halle |
Name | Holzdorf (Elster) |
Stw-Name | Hn |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 6133 |
IBN | 1964 |
ABN | |
Betriebsstelle | Holzdorf (Elster) |
DS 100-Kürzel | LHZ |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.7804680, 13.1141570