Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Halle |
Name | Osterburg |
Stw-Name | B1 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6401, 6898 |
IBN | |
ABN | 25.11.2006 |
Betriebsstelle | Osterburg |
DS 100-Kürzel | LOB |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
ehem. Ob
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.7875200, 11.7604810