Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Halle |
Name | Magdeburg-Rothensee Rbf |
Stw-Name | R1 |
Bauform(en) | |
Funktion | Abl / Rang |
Besetzung | dauerhaft besetzt |
Strecken | 6402, 6406, 6408, 6409 |
IBN | 1910 |
ABN | |
Betriebsstelle | Magdeburg-Rothensee Rbf |
DS 100-Kürzel | LMR |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
Ablaufberg
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.1712400, 11.6549390