Frankfurt (Main) Hbf (tief)
Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Frankfurt |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Frankfurt |
Name | Frankfurt (Main) Hbf (tief) |
Stw-Name | |
Bauform(en) | |
Funktion |
|
Besetzung | ferngesteuert |
Strecken | 3610, 3611, 3612, 3613, 3681, 3682, 3683 |
IBN | 06.08.2018 |
ABN | |
Betriebsstelle | Frankfurt (Main) Hbf (tief) |
DS 100-Kürzel | FFTX |
RB | Mitte |
BS-Typ | BZ |
Fernstellung und Fernsteuerung
Ferngesteuert, fernüberwacht von | Frankfurt Betriebszentrale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellt fern | Frankfurt (Main) Hbf (tief) | Frankfurt (Main) Taunusanlage | Frankfurt (Main) Hauptwache | Frankfurt (Main) Konstablerwache | ||||
Steuert fern | Frankfurt (Main) Mühlberg | Frankfurt am Main Kleyerstraße | Frankfurt (Main) Hbf Hoch/Tief | |||||
Status | ||||||||
IBN | 06.08.2018 | 06.08.2018 | 06.08.2018 | |||||
ABN |
Weitere Links
Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 50.1026003, 8.6490083
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!