Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Breddin |
Stw-Name | B2 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6100 |
IBN | |
ABN | 18.07.1999 |
Betriebsstelle | Breddin |
DS 100-Kürzel | WBDN |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.8860740, 12.2241850