Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Barsikow |
Stw-Name | B1 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6946, 6947 |
IBN | |
ABN | 06.12.2005 |
Betriebsstelle | Barsikow |
DS 100-Kürzel | WBAW |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.8493222, 12.5046097