Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Halle |
Name | Querfurt |
Stw-Name | Qo |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 6803, 6807 |
IBN | |
ABN | 2005 |
Betriebsstelle | Querfurt |
DS 100-Kürzel | LQ |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.3869670, 11.6038050