Status | rückgebaut |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Dresden |
Name | Antonsthal |
Stw-Name | W1 |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 6626 |
IBN | |
ABN | aB |
Betriebsstelle | Antonsthal |
DS 100-Kürzel | DATL |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 50.5001800, 12.7559850