Stellt fern | Ettlingen West Abstellung | Rüppurr Battstraße | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuert fern | Waldbronn-Busenbach | Waldbronn-Busenbach | Frauenalb-Schielberg | Frauenalb-Schielberg | Ittersbach | Karlsruhe Albtalbahnhof | Karlsruhe-Neureut | Langensteinbach St. Barbara | Langensteinbach | Fischweier | Bad Herrenalb | Bad Herrenalb | Hochstetten | Hochstetten | Ittersbach Industrie | Marxzell | Marxzell | Waldbronn-Reichenbach | Spielberg | Spielberg | Etzenrot | Etzenrot | Fischweier | ||
Status | |||||||||||||||||||||||||
IBN | 10.04.1991 | 1963 | 1963 | 1992 | 1963 | 1992 | 16.10.1975 | xx.07.2009 | 05.07.1979 | 16.10.1975 | 30.06.1966 | 1963 | 1992 | 1963 | 29.11.1986 | 2008 | 16.10.1975 | 1963 | 1992 | 30.06.1966 | 28.11.2011 | 16.10.1975 | 1963 | 1992 | 1992 |
ABN | 1991 | 31.10.2015 | 1992 | 31.10.2015 | 27.11.2011 | 01.03.2011 | 28.02.2011 | 27.11.2011 | 27.11.2011 | 1992 | 31.10.2015 | 1992 | 2008 | 28.02.2011 | 27.11.2011 | 1992 | 31.10.2015 | 27.11.2011 | 31.10.2015 | 27.11.2011 | 1992 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | ||
Bauform Fernsteuerung | IR 32/60 | IR 32/60 | DUS 800 | DUS 800 | DUS 800 | IR 32/60 | IR 32/60 | DUS 800 | EBILOCK | DUS 800 | IR 32/60 | IR 32/60 | DUS 800 | IR 32/60 |
Fernsteuerzentrale für Albtalbahn und Ittersbach sowie Hardtbahn, Aufgaben ab 2011 etappenweise an die Leitstelle Karlsruhe abgegeben.
Baustufe 1 (1963-1991) 2 Stelltische (Ettlingen + Albtalbahn, Hardtbahn)
Baustufe 2 (1992-2008) 2 Stelltische (Ettlingen + Ittersbach, Hardtbahn), ESTW-Bedienplatz für Ettlingen West und Busenbach - Bad Herrenalb)
Baustufe 3 (2008-2011) 1 Stelltisch (Ettlingen + Ittersbach), 2 ESTW-Bedienplätze (Albtalbahn, Hardtbahn)
Baustufe 4 (2011-2015) nur noch Stelltisch für Ettlingen, ESTW-Bedienplatz für Albtalbahn; Hardtbahn aus Karlsruhe bedient
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 48.9387093, 8.4086823