Status | rückgebaut |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Chorin |
Stw-Name | W2 |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 6081 |
IBN | |
ABN | 10.07.2005 |
Betriebsstelle | Chorin |
DS 100-Kürzel | WCO |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
W2 wurde deutlich vor B1 abgerissen - um 2010
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.9184300, 13.9032410