Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Halle |
Name | Calbe (Saale) West |
Stw-Name | B1 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6118, 6853 |
IBN | 1902 |
ABN | 16.11.2013 |
Betriebsstelle | Calbe (Saale) West |
DS 100-Kürzel | LCBW |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
bis 1980 B2, ehem. Cof
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.9052300, 11.7580400