Titisee Tf
Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Karlsruhe |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Freiburg |
Name | Titisee |
Stw-Name | Tf |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 4300, 4301 |
IBN | 1985 |
ABN | 30.04.2018, 02.09.2020 |
Betriebsstelle | Titisee |
DS 100-Kürzel | RTIT |
RB | Südwest |
BS-Typ | Bf |
Fernstellung und Fernsteuerung
Stellt fern | Hinterzarten | Neustadt (Schwarzw) | Feldberg-Bärental | Aha | Seebrugg |
---|---|---|---|---|---|
IBN | |||||
ABN | 02.03.2018 | 30.04.2018 | 02.03.2018 | 02.09.2020 | 02.09.2020 |
Bauform Fernsteuerung | Funkleitbetrieb | Funkleitbetrieb | Funkleitbetrieb |
- Meldeeinrichtung für Funkleitbetrieb (Strecke Titisee - Seebrugg) in Stelltisch integriert
- MC L84 abschnittsweise außer Betrieb ab 02.03.2018 (Hinterzarten und Titisee) bzw. 30.04.2018 (Neustadt)
- Funkleitbetrieb außer Betrieb ab 02.09.2020
- vom 24.10.2018 bis 02.09.2020 abgesetzter Bedienplatz des ESTW-Z Freiburg-Wiehre im alten Stellwerk Tf Titisee
Weitere Links







Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken •
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!