Status | außer Betrieb |
BD | Berlin |
Nm | |
Name | Berlin Potsdamer Platz |
Stw-Name | Pou |
Bauform(en) | S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) |
Sonderbauform | o.A. zu Farbscheiben |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6032 |
IBN | 1939 |
ABN | 13.03.2006 |
Betriebsstelle | Berlin Potsdamer Platz |
DS 100-Kürzel | BPOP |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
EIU |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.509968, 13.376426
Stimmt etwas nicht oder haben Sie weitere Daten? Änderungsmeldung hinzufügenEigene Bilder hinzufügen