Status | rückgebaut |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Berlin |
Name | Hennigsdorf Ost |
Stw-Name | Hdo |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6087, 6093 |
IBN | |
ABN | 31.08.2002 |
Betriebsstelle | Hennigsdorf Ost |
DS 100-Kürzel | BHDO |
RB | Ost |
BS-Typ | Abzw |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.6613270, 13.2099360