Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Berlin |
Name | Glasower Damm |
Stw-Name | Agd |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6126, 6135, 6136, 6137, 6138 |
IBN | 18.04.1982 |
ABN | |
Geplante ABN | xx.04.2023 |
Betriebsstelle | Glasower Damm |
DS 100-Kürzel | BAG |
RB | Ost |
BS-Typ | Abzw |
Stellt fern | Diedersdorf | Glasower Damm Süd | Glasower Damm West | Glasower Damm Ost |
---|---|---|---|---|
IBN | 18.04.1982 | 18.04.1982 | 18.04.1982 | 18.04.1982 |
ABN | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 07.11.2021 |
Steuert ab 08.11.2021 nur Abzw Glasower Damm Süd, restlicher Stellbereich von ESTW-A Diedersdorf und Glasower Damm (UZ Selchow) übernommen.
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.3506283, 13.4120858