Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Berlin |
Name | Berlin Zehlendorf |
Stw-Name | Zwt |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | dauerhaft besetzt |
Strecken | 6033 |
IBN | 1914 |
ABN | xx.09.1982 |
Betriebsstelle | Berlin Zehlendorf |
DS 100-Kürzel | BZD |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
Vermutlich schon früher a.B. da Überleitungskurve (ehemals für Bankierzüge) nicht mehr genutzt.
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.4308050, 13.2574110