Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Berlin |
Name | Berlin Bornholmer Str. (S-Bahn) |
Stw-Name | Bos |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6030 |
IBN | 03.08.1991 |
ABN | 09.09.2001 |
Betriebsstelle | Berlin Bornholmer Str. (S-Bahn) |
DS 100-Kürzel | BBOS |
RB | Ost/S-Bahn Berlin |
BS-Typ | Bk |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.5544170, 13.3976850