Status | rückgebaut |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Berlin |
Name | Berlin Bornholmer Str. (S-Bahn) |
Stw-Name | Bos |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | dauerhaft besetzt |
Strecken | 6081, 6141, 6170 |
IBN | 01.10.1935 |
ABN | 13.08.1961 |
Betriebsstelle | Berlin Bornholmer Str. (S-Bahn) |
DS 100-Kürzel | BBOS |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
abgerissen 12/1986
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.5544170, 13.3976850