Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Berlin |
Name | Borgsdorf |
Stw-Name | Bor |
Bauform(en) | |
Funktion | Bk |
Besetzung | dauerhaft besetzt |
Strecken | 6030 |
IBN | 1964 |
ABN | |
Betriebsstelle | Borgsdorf |
DS 100-Kürzel | BBOR |
RB | Ost/S-Bahn Berlin |
BS-Typ | Bk |
4-Gleise, Blockstelle für Fern- und S-Bahn.
WSSB eVs 63, 2019 durch EBÜT Anlage ersetzt.
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.7145838, 13.2769953