Hamburg Rothenburgsort Rof


Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Hamburg |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Hamburg Hbf |
Name | Hamburg Rothenburgsort |
Stw-Name | Rof |
Bauform(en) | |
Funktion |
|
Besetzung | ferngesteuert |
Strecken | 1234, 1245, 1280, 1291, 6100, 9125 |
IBN | 21.05.1995 |
ABN | |
Betriebsstelle | Hamburg Rothenburgsort |
DS 100-Kürzel | AHRX |
RB | Nord |
BS-Typ | BZ |
Fernstellung und Fernsteuerung
Ferngesteuert, fernüberwacht von | Hannover Betriebszentrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellt fern | Hamburg-Horn Abzw | Hamburg Rothenburgsort | |||||||
Steuert fern | Hamburg Barmbek | Hamburg Bergedorf | Hamburg Billwerder Ubf | Aumühle Fernbahn | Büchen | Schwarzenbek | |||
Status | |||||||||
IBN | 01.10.2006 | 21.05.1995 | 01.06.1997 | 21.05.1995 | 15.09.2002 | 2025 | 2025 | ||
ABN |
Das ESTW-A Rothenburgsort S-Bahn befindet sich im selben Gebäude.
Weitere Links
Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken •
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!