Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Nürnberg |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Hof |
Name | Pegnitz |
Stw-Name | Pf (Pz) |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 5903 |
IBN | 14.05.1962 |
ABN | |
Betriebsstelle | Pegnitz |
DS 100-Kürzel | NPZ |
RB | Süd |
BS-Typ | Bf |
Ferngesteuert, fernüberwacht von | Pegnitz ↴ Schnabelwaid | |
---|---|---|
Steuert fern | Schnabelwaid | |
Status | ||
IBN | 14.09.1981 | 18.07.1994 |
ABN | 17.07.1994 | |
Bauform Fernsteuerung | DUS 501 | DUS 501 |
wechselseitige Fernsteuerung Pegnitz <-> Schnabelwaid, von 1981 bis 1994 Schnabelwaid besetzt, seitdem Pegnitz
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 49.7588650, 11.5477610