Pegnitz Pf (Pz)
Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Nürnberg |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Hof |
Name | Pegnitz |
Stw-Name | Pf (Pz) |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | besetzt |
Strecken | 5903 |
IBN | 14.05.1962 |
ABN | |
Betriebsstelle | Pegnitz |
DS 100-Kürzel | NPZ |
RB | Süd |
BS-Typ | Bf |
Fernstellung und Fernsteuerung
Ferngesteuert, fernüberwacht von | Pegnitz ↴ Schnabelwaid | |
---|---|---|
Steuert fern | Schnabelwaid | |
Status | ||
IBN | 14.09.1981 | 18.07.1994 |
ABN | 17.07.1994 | |
Bauform Fernsteuerung | DUS 501 | DUS 501 |
wechselseitige Fernsteuerung Pegnitz <-> Schnabelwaid, von 1981 bis 1994 Schnabelwaid besetzt, seitdem Pegnitz
Weitere Links
Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken •
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!