Fürth (Bay) Hbf
Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Nürnberg |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Fürth |
Name | Fürth (Bay) Hbf |
Stw-Name | |
Bauform(en) | |
Funktion |
|
Besetzung | ferngesteuert |
Strecken | 5900, 5910, 5911, 5912, 5950, 5972 |
IBN | 14.09.2009 |
ABN | |
Betriebsstelle | Fürth (Bay) Hbf |
DS 100-Kürzel | NF |
RB | Süd |
BS-Typ | Bf |
Fernstellung und Fernsteuerung
Ferngesteuert, fernüberwacht von | München Betriebszentrale | Nürnberg Hbf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellt fern | Nürnberg-Jansenbrücke Abzw | Fürth-Burgfarrnbach | |||||||||||
Steuert fern | Emskirchen | Langenfeld (Mittelfr) | Markt Bibart | Markt Einersheim | Neustadt (Aisch) Bahnhof | Zirndorf | Siegelsdorf | Langlau | Nürnberg Hgbf | ||||
Status | |||||||||||||
IBN | 14.09.2009 | xx.04.2020 | 23.03.2014 | 27.06.2020 | 27.06.2020 | 27.06.2020 | 27.06.2020 | 2024 | 30.03.2014 | xx.11.2024 | xx.04.2020 | ||
ABN |
Bedienung aus der BZ München für die Bereiche Strecke Fürth - Kitzingen sowie Nürnberg-Jansenbrücke
Bedienung aus Nürnberg Hbf für den Bereich Nürnberg Hgbf
Weitere Links
Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 49.4696960, 10.9899980
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!