Status | rückgebaut |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Nürnberg |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Signw Regensburg |
Name | Regensburg Hbf |
Stw-Name | Stw 7 |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 5500, 5850, 5851, 5860 |
IBN | 1928 (1938?) |
ABN | 2007 |
Betriebsstelle | Regensburg Bbf |
DS 100-Kürzel | NRH B |
RB | Süd |
BS-Typ | Bf |
Ww Regensburg Rbf (heute Bbf), Ablaufstellwerk nach Inbetriebnahme Regensburg Hbf Rhf (26.03.1988) nur noch bedarfsweise für Rangierfahrten besetzt. Um 2013 abgerissen
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 49.0109310, 12.0908618