Aulendorf Af

Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Stuttgart |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Ulm |
Name | Aulendorf |
Stw-Name | Af |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 4500, 4550 |
IBN | 18.01.1984 |
ABN | 07.03.2021 |
Betriebsstelle | Aulendorf |
DS 100-Kürzel | TAU |
RB | Südwest |
BS-Typ | Bf |
Fernstellung und Fernsteuerung
Steuert fern | Bad Schussenried | Mochenwangen |
---|---|---|
Status | ||
IBN | 31.05.1987 | 31.05.1987 |
ABN | 30.05.2020 | 07.03.2021 |
Bauform Fernsteuerung | SEL F70 | SEL F70 |
- Richtung Althausen und Bad Waldsee war eine Relaisblockanpassung vorhanden
- 30.05.2020: Stilllegung Sp Dr L60 Aulendorf & Bad Schussenried
- 31.05.2020 - 07.03.2021 gemischte Bedienung: Aulendorf & Bad Schussenried ESTW, Mochenwangen Sp Dr L60
Weitere Links
Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 47.9530400, 9.6441380
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!