Coburg Gbf
Status | geplant |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Nürnberg |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Lichtenfels |
Name | Coburg Gbf |
Stw-Name | |
Bauform(en) | |
Funktion |
|
Besetzung | besetzt |
Strecken | 5121, 5122, 6311 |
IBN | xx.12.2024 |
ABN | |
Betriebsstelle | Coburg Gbf |
DS 100-Kürzel | NCG |
RB | Süd |
BS-Typ | Bf |
Fernstellung und Fernsteuerung
Stellt fern | Coburg Pbf | ||||
---|---|---|---|---|---|
Steuert fern | Ebersdorf (b Coburg) | Rödental | Herzogsweg | Creidlitz | |
Status | |||||
IBN | 12/2024 | xx.12.2024 | xx.12.2024 | xx.12.2024 | xx.12.2024 |
ABN |
Weitere Links
Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken •
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!