Ingolstadt Nord

Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | München |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Ingolstadt |
Name | Ingolstadt Nord |
Stw-Name | |
Bauform(en) | |
Funktion |
|
Besetzung | ferngesteuert |
Strecken | 5386, 5388, 5501, 5934 |
IBN | 24.02.2002 |
ABN | |
Betriebsstelle | Ingolstadt Nord |
DS 100-Kürzel | MIN |
RB | Süd |
BS-Typ | Bf |
Fernstellung und Fernsteuerung
Ferngesteuert, fernüberwacht von | BZ München | ||
---|---|---|---|
Stellt fern | Ingolstadt Schmidtmühle | ||
Steuert fern | Baar-Ebenhausen | ||
Status | |||
IBN | 15.09.2002 | 24.07.2011 | |
ABN |
Weitere Links
Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 48.7729840, 11.4328030
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!