Status | aktiv |
---|---|
Name | Kreuzlingen Hafen |
Stw-Name | |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | ferngesteuert |
Strecken | 4322, 823, 824 |
IBN | xx.04.1998 |
ABN | |
Betriebsstelle | Kreuzlingen Hafen |
DS 100-Kürzel | XSKL |
Betriebsstellen-Kürzel | KRH |
BS-Typ | Bf |
Ferngesteuert, fernüberwacht von | Zürich Betriebszentrale Ost ↴ Kreuzlingen | Zürich Betriebszentrale Ost |
---|---|---|
Status | ||
IBN | xx.04.1998 | 2011 |
ABN | 2011 |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 47.6491416, 9.1819112